2018.01.05 マージン率等の公開に関して
労働者派遣法に基づき、マージン率等について公開します。
1.労働者派遣の実績及びマージン率等
拠点名称 | 東京事業所 |
拠点の所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町3-4-2 KDX茅場町ビル |
派遣労働者数 | 15 |
派遣先事業所数 | 13 |
①労働者派遣の料金 (1日8時間当たりの平均) |
18,672円/8時間 |
②派遣労働者の料金 (1日8時間当たりの平均) |
11,056円/8時間 |
マージン率 (①-②)÷① |
40.8% |
※平成29年12月末現在
■マージン率とは
派遣先より派遣元に支払われる派遣料金から、派遣労働者に支払う賃金を差し引いた残りの額がマージンであり、これを派遣料金で除して得られた率をマージン率といいます。
■マージンに含まれる費用
社会保険料 | 健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料などの事業主負担分 | |
有給休暇費用 | 年次有給休暇取得時にかかる賃金(派遣先への請求はできません) | |
会社運営経費 | 健康診断費用 | 一般検診の受診費用 |
募集費用 | 派遣労働者の募集にかかる求人媒体費(求人誌及びインターネット等)、登録会場費 | |
就業管理費用 | 派遣労働者の就業に関する費用(登録受付・教育訓練・派遣先紹介・事務管理費等) | |
営業費用 | 営業スタッフの人件費及び活動費・法廷手続費用・事務所費・通信費等 | |
営業利益 | 労働者派遣の料金から労働者の賃金、社会保険料、有給休暇費用、会社運営経費を差し引いた利益 |
2.教育訓練に関する事項
・ビジネスマナー教育
・各種PC研修
・個人情報の取扱いに関する教育
3.その他参考と認められる事項
・福利厚生等
・社会保険
・有給休暇
・定期健康診断